KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI S1 EKONOMI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JABAL GHAFUR
| Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat |
|
|
1 | EAK 101 | Pengantar Akuntansi | 3 | MPK | |
| 2 | EKU 101 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | MKK | ||
| 3 | EKU 102 | Pengantar Bisnis | 3 | MKK | ||
| 4 | EKU 103 | Pengantar Hukum & Etika Bisnis | 3 | MBB | ||
| 5 | EKU 104 | Matematika Ekonomi | 3 | MKK | ||
| 6 | MKU 101 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | MPK | ||
| 7 | MKU 102 | Bahasa Indonesia | 2 | MKK | ||
| Jumlah SKS | 19 | |||||
| II (GENAP) |
8 | EIP 201 | Perbankan Syariah | 3 | MKK | |
| 9 | UNG 202 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | MKK | ||
| 10 | UNG 203 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | MBB | ||
| 11 | MKU 202 | Pendidikan Pancasila | 2 | MKU | ||
| 12 | MKU 203 | Pendidikan Agama | 2 | MKU | ||
| 13 | UNG 204 | Bahasa Inggris | 2 | MKK | ||
| 14 | EKU 206 | Manajemen | 3 | MKK | ||
| 15 | EKU 207 | Statistika Ekonomi I | 3 | MKK | ||
| 16 | EKU 208 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | MKK | EKU 101 | |
| Jumlah SKS | 22 | |||||
| III (GANJIL) |
17 | EKU 309 | Statistika Ekonomi II | 3 | MKK | EKU 207 |
| 18 | UNG 306 | Pengetahuan Lingkungan dan Kebencanaan | 2 | MBB | ||
| 19 | UNG 307 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | MPK | ||
| 20 | EMM 301 | Manajemen Operasional | 3 | MKB | EKU 206 | |
| 21 | EMM 302 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | MKB | EKU 206 | |
| 22 | EMM 303 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | MPB | EKU 206 | |
| 23 | EMM 304 | Manajemen Keuangan | 3 | MKB | EKU 206 | |
| Jumlah SKS | 19 | |||||
| IV (GENAP) |
24 | EAK 402 | Akuntansi Manajemen | 3 | MKB | EAK 101 |
| 25 | EKU 410 | Kewirausahaan | 3 | MKB | ||
| 26 | EKU 412 | Ekonomi Islam | 3 | MKK | EKU 101 | |
| 27 | EMM 405 | Penganggaran Perusahaan | 3 | MKK | EMM 304 | |
| 28 | EMM 406 | E-Commerce | 3 | MKB | EKU 102 | |
| 29 | EMM 407 | Manajemen Portfolio & Analisa Investasi | 3 | MPB | EMM 304 | |
| Jumlah SKS | 18 | |||||
| V (GANJIL) |
30 | EKU 511 | Bisnis Digital*** | 3 | MPB | EMM 406 |
| 31 | EMM 509 | Komunikasi Bisnis*** | MKB | |||
| 32 | EMM 508 | Perilaku Konsumen | 3 | MPB | ||
| 33 | EMM 510 | Manajemen Proyek | 3 | MPB | EMM 301 | |
| Mk. Wajib Konsentrasi Pemasaran | ||||||
| 34 | EMM 511 | Pemasaran Internasional **) | 3 | MPB | EMM 406 | |
| 35 | EMM 512 | Komunikasi Pemasaran **) | 3 | MKB | EMM 406 | |
| 36 | EMM 513 | Manajemen Produk & Harga **) | 3 | MKB | EMM 406 | |
| 37 | EMM 514 | Manajemen Distribusi & Pengangkutan **) | 3 | MKB | EMM 406 | |
| Mk. Wajib Konsentrasi Sdm | ||||||
| 38 | EMM 515 | Budaya Perusahaan **) | 3 | MPB | EMM 302 | |
| 39 | EMM 516 | Analisis Jabatan & Pengembangan karir **) | 3 | MKB | EMM 302 | |
| 40 | EMM 517 | Hubungan Indusrial **) | 3 | MPB | EMM 302 | |
| 41 | EMM 518 | Manajemen Kenerja **) | 3 | MPB | EMM 302 | |
| Mk. Wajib Konsentrasi Keuangan | ||||||
| 42 | EMM 519 | Keuangan Internasional **) | 3 | MKB | EMM 304 | |
| 43 | EMM 520 | Analisis Laporan Keungan **) | 3 | MKB | EMM 304 | |
| 44 | EMM 521 | Pasar Modal Indonesia **) | 3 | MKB | EMM 304 | |
| 45 | EMM 522 | Teori Keuangan **) | 3 | MKK | EMM 304 | |
| Jumlah SKS | 21 | |||||
|
|
46 | EKU 613 | Metodologi Penelitian | 3 | MKK | |
| 47 | EMM 625 | Studi Kelayakan Bisnis ***) | 3 | MPB | ||
| 48 | EMM 730 | Manajemen Strategik ***) | MPB | |||
| 49 | EMM 623 | Analisis Multivariat | 3 | MKK | EKU 309 | |
| 50 | EMM 624 | Perilaku Keorganisasian***) | 2 | MPB | EMM 302 | |
| 51 | EKU 213 | Ekonomi Pembangunan***) | MKK | EKU 110 | ||
| 52 | EMM 627 | Manajemen Mutu | 3 | MKB | EMM 301 | |
| 53 | EMM 628 | Manajemen Resiko Usaha | 3 | MKB | EIP 403 | |
| 54 | EMM 629 | Pemasaran Jasa | 3 | MKB | EMM 406 | |
| Jumlah SKS | 20 | |||||
| VII (GANJIL) |
55 | EIP 302 | Perpajakan | 3 | MKK | |
| 56 | EIP 403 | Koperasi & Usaha Kecil Menengah | 3 | MKK | ||
| 57 | EMM 731 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | MPB | EMM 309 | |
| 58 | EMM 732 | Riset Bisnis | 3 | MKB | EKU 613 | |
| 59 | EMM 733 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | MPB | ||
| Mk. Wajib Konsentrasi Pemasaran | ||||||
| 60 | EMM 735 | Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia **) | 2 | MPB | EKU 613 | |
| Mk. Wajib Konsentrasi Sdm | ||||||
| 61 | EMM 736 | Seminar Manajemen Pemasaran **) | 2 | MPB | EKU 613 | |
| Mk. Wajib Konsentrasi Keuangan | ||||||
| 62 | EMM 737 | Seminar Manajemen Keuangan **) | 2 | MPB | EKU 613 | |
| 63 | EMM 738 | Praktik Kerja Lapangan | 3 | MKB | ||
| Jumlah SKS | 20 | |||||
| VIII (GENAP) |
64 | UNG 801 | Kuliah Kerja Nyata (****) | 2 | MBB | |
| 65 | EKU 416 | Skripsi | 3 | MBB | ||
| 66 | EKU 417 | Ujian Koprehenship | 3 | MKK | ||
| Jumlah SKS | 8 | |||||
| Jumlah SKS Yang Wajib Dikumpulkan/Lulus | 147 | |||||
| Not :Mata Kuliah yang wajib dikumpulkan terdiri dari : | |
| 1. Mata Kuliah Wajib diambil | 123 |
| 2. Mata Kuliah Wajib Konsentrasi **) | 14 |
| 3. MK. Pilihan Semua Konsentrasi ***) | 8 |
| 4. MK. Wajib Semua Konsentrasi ****) (Setelah110 SKS) | 2 |
| Jumlah | 147 |
KETERANGAN :
MPK = Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (Tidak Boleh Nilai D)
MKK = Mata Kuliah Keilmuwan Dan Ketrampilan
MKB = Mata Kuliah Keahlian Berkarya (Tidak Boleh Nilai D)
MPB = Mata Kuliah Perilaku Berkarya (Tidak Boleh Nilai D)
MBB = Mata Kuliah Berkehidupan Bersama
MKU = Mata Kuliah Umum
